Hotels and Resorts - Central and NorthHolidayTours.in.thCentral and north - online reservation system - Thailand | ||||||||||
| ||||||||||
| Accommodations |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended | ||||||
| Tharaburi Resort | Sukhothai | 84 $ | incl. | |||||||
| Rainbow Arokaya Holistic Health Resort | Chachoengsao | 82 $ | incl. | |||||||
| Parn Dhevi Riverside Resort & Spa | Nakhon Pathom | 81 $ | incl. | |||||||
| Baan Amphawa | Samut Songkhram, Amphawa | 76 $ | incl. | |||||||
| Le Village De Napoleon | Chantaburi, Laem Sing | 75 $ | incl. | |||||||
| Avatar Spa Mountain Suites | Uthaithani | 73 $ | incl. | |||||||
| Pattara Resort & Spa | Phitsanulok | 70 $ | incl. | |||||||
| The Rose Garden Riverside | Nakhon Pathom | 68 $ | Special Rate | |||||||
| Imperial Tara Mae Hong Son Hotel | Mae Hong Son | 66 $ | incl. | |||||||
| Centara Chaan Talay Resort & Villas | Trat, Tub Tim Beach | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Quarter | Mae Hong Son, Pai | 63 $ | incl. | |||||||
| Lampang River Lodge | Lampang | 60 $ | incl. | |||||||
| The Sukhothai Heritage Resort | Sukhothai, Sawankaloke | 60 $ | incl. | |||||||
| Le Charme | Sukhothai, Muang | 55 $ | incl. | |||||||
| Belle Villa Resort | Mae Hong Son, Pai | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Bura Lumpai Resort | Mae Hong Son, Pai | 52 $ | incl. | |||||||
| Petchvarin Resort | Phetchaburi, Thayang | 51 $ | incl. | |||||||
| Krungsri River Hotel | Ayutthaya | 46 $ | incl. | |||||||
| Country Lake | Nakhon Sawan | 46 $ | incl. | |||||||
| The Royal Gems Lodge | Nakhon Pathom | 45 $ | incl. | |||||||
| Imperial Phukaew Hill Resort | Petchabun | 45 $ | incl. | recommend | ||||||
| Maneechan Resort & Sport Club | Chantaburi | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Fern Resort | Mae Hong Son | 42 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Gassan Khuntan Golf & Resort | Lamphun | 42 $ | incl. | |||||||
| Gassan Lake City Golf & Resort | Lamphun | 42 $ | incl. | |||||||
| Iudia On The River | Ayutthaya | 42 $ | incl. | |||||||
| Ananda Museum Gallery Hotel | Sukhothai | 40 $ | incl. | |||||||
| Sida Resort | Nakhon Nayok | 39 $ | incl. | |||||||
| Centara Mae Sot Hill Resort | Tak | 39 $ | incl. | |||||||
| Pai Hotsprings Spa Resort | Mae Hong Son, Pai | 39 $ | incl. | |||||||
| Riverhouse Resort | Mae Hong Son, Mae Sariang | 36 $ | incl. | |||||||
| Muang Pai Resort | Mae Hong Son, Pai | 36 $ | incl. | |||||||
| Topland Hotel & Convention Centre | Phitsanulok | 36 $ | incl. | |||||||
| Wienglakor | Lampang | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Golden Pai & Suite Resort | Mae Hong Son | 36 $ | incl. | |||||||
| The Grand Riverside Hotel | Phitsanulok | 36 $ | incl. | |||||||
| Woraburi Ayothaya Convention Resort | Ayutthaya | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Pailyn Sukhothai Hotel | Sukhothai | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| K.P Grand Hotel | Chantaburi | 31 $ | incl. | |||||||
| Bulun Buri Resort | Mae Hong Son, Pai | 31 $ | incl. | |||||||
| Momchailai River Retreat | Nakhon Pathom | 31 $ | incl. | |||||||
| Muaklek Paradise Resort | Saraburi | 31 $ | incl. | |||||||
| Banpu Resort & Spa | Trat, Koh Pu Peninsula | 30 $ | incl. | |||||||
| Supalai Pasak Resort Hotel | Saraburi | 30 $ | incl. | |||||||
| New Travel Lodge | Chantaburi | 30 $ | incl. | |||||||
| Lampang Wiengthong Hotel | Lampang | 30 $ | incl. | |||||||
| Ayothaya Hotel | Ayutthaya | 28 $ | incl. | |||||||
| Phu Hin View Resort | Petchabun | 28 $ | incl. | |||||||
| Lopburi Inn Resort | Lopburi | 28 $ | incl. | |||||||
| Mountain Inn Hotel & Resort | Mae Hong Son | 28 $ | incl. | |||||||
| Chakungrao River Hotel | Kamphaeng Phet | 28 $ | incl. | |||||||
| Gateway Hotel | Phayao | 28 $ | incl. | |||||||
| Wangtara Hotel & Resort | Chachoengsao | 28 $ | incl. | |||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 27 $ | incl. | |||||||
| Kosit Hill Hotel Convention Center | Petchabun | 27 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Chalet | Mae Hong Son | 27 $ | incl. | |||||||
| Sukhothai Resort Hotel | Sukhothai | 27 $ | incl. | recommend | ||||||
| Dhevaraj Hotel | Nan | 27 $ | incl. | |||||||
| Pailyn Phitsanulok Hotel | Phitsanulok | 27 $ | incl. | |||||||
| Khum Suphan Hotel | Suphanburi | 25 $ | incl. | |||||||
| Indochina Hotel | Sakaeo, Aranyaprathet | 25 $ | incl. | |||||||
| Ayuttaya Thanee Hotel | Ayutthaya | 25 $ | incl. | |||||||
| Lotus Village | Sukhothai | 25 $ | incl. | |||||||
| Huay Kha Khaeng Country Home Resort | Uthaithani, Huay Kha Khaeng | 25 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Place | Mae Hong Son | 24 $ | incl. | |||||||
| Seeharaj Hotel | Uttaradit | 24 $ | incl. | |||||||
| Ayothaya Riverside Hotel | Ayutthaya | 24 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| La Paloma Hotel | Phitsanulok | 21 $ | incl. | |||||||
| City Park Hotel | Nan | 21 $ | incl. | |||||||
| Nakorn Phrae Tower Hotel | Phrae | 21 $ | incl. | |||||||
| Tipchang Lampang Hotel | Lampang | 19 $ | incl. | |||||||
| Phet Hotel | Kamphaengphet | 19 $ | incl. | |||||||
| The Lima Place | Ayutthaya | 16 $ | ||||||||
| Baan Pai Village | Mae Hong Son, Pai | 13 $ | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Central and north hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||