Hotels and Resorts in HuahinHolidayTours.in.thHuahin - online reservation system - Thailand | ||||||||||
| ||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended | ||||||
| Le Bayburi De Pran | Pranburi Beach | 570 $ | recommend | |||||||
| AKA Resort | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 226 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Sar Suan Home & Rental | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 211 $ | ||||||||
| Asara Villa & Suite | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 192 $ | incl. | |||||||
| Springfield Village Golf & Spa | Cha Am, Petchkasem Rd. | 177 $ | incl. | |||||||
| Nisha Ville | Tub Sakae, Prachuap Khiri Khan | 169 $ | incl. | |||||||
| Alila Cha Am | Cha Am Beach, Bangkao | 144 $ | incl. | recommend | ||||||
| Springfield @ Sea | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 142 $ | incl. | |||||||
| Let`s Sea Hua Hin AL Fresco Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 141 $ | incl. | |||||||
| Banyan Resort Hua Hin | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 141 $ | incl. | |||||||
| Sofitel Centara Grand Resort & Villas | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 135 $ | incl. | recommend | ||||||
| Anantara Hua Hin | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 135 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hilton Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 135 $ | incl. | |||||||
| Wora Bura Resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 126 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aleenta Hua Hin - Pranburi | Pranburi Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 123 $ | incl. | recommend | ||||||
| Praseban Resort | Pranburi Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Dune Hua-Hin | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 120 $ | incl. | |||||||
| The Rock | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 120 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 114 $ | incl. | recommend | ||||||
| Purimuntra Resort and Spa | Pranburi Beach | 112 $ | incl. | recommend | ||||||
| X2 Resort Kui Buri | Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 112 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Putahracsa | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 112 $ | recommend | |||||||
| Brassiere Beach | Sam Roi Yod, Nom Sao Beach | 109 $ | incl. | recommend | ||||||
| Fisherman`s Village Resort | Petchburi, Chao Samran Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Veranda Resort and Spa | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 106 $ | incl. | recommend | ||||||
| Yaiya Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 106 $ | incl. | |||||||
| Supatra Hua Hin Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 105 $ | incl. | |||||||
| Baan Laksasubha | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| Haven Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 102 $ | incl. | |||||||
| Springfield Beach Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 99 $ | incl. | |||||||
| Away Pranburi | Pranburi Beach | 96 $ | incl. | |||||||
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha Am | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 85 $ | incl. | |||||||
| Dhevan Dara Resort & Spa | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 84 $ | incl. | |||||||
| Tara Mantra Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 84 $ | incl. | |||||||
| Baan Talay Dao Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 84 $ | incl. | |||||||
| Casa del Mare | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 84 $ | incl. | |||||||
| Baan Bayan | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 81 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bannpantai Hotel and Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 78 $ | incl. | |||||||
| The Privacy Beach Resort & Spa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 70 $ | incl. | |||||||
| Kao Tao Villa Beach Resort | Hua Hin Area, Khaotao Beach | 70 $ | incl. | |||||||
| Lawana Beach Resort | Pranburi, Paknampran Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Veranda Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 69 $ | incl. | |||||||
| Imperial Lake View & Golf Club | Cha Am | 69 $ | incl. | |||||||
| Baan Rajdamnern | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 67 $ | incl. | |||||||
| Baan Talay Chine Boutique Resort | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 67 $ | incl. | |||||||
| Boat Lodge | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 67 $ | incl. | |||||||
| Casuarina Resort | Petchburi, Puktien Beach | 67 $ | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Hua Hin Beach Resort | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 66 $ | incl. | |||||||
| Nern Chalet Hua Hin | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 66 $ | incl. | |||||||
| Kaban Tamor Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 66 $ | incl. | |||||||
| Golden Pine Beach Resort & Spa | Pranburi Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Tanao Sri Resort | Pranburi Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Peony Hua Hin Hotel | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 60 $ | incl. | |||||||
| Anantasila | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 57 $ | ||||||||
| Anchana Resort & Spa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Puktien Cabana Beach Resort | Phetchburi, Puktien Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Keeree Waree Seaside Villa & Spa | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 57 $ | incl. | |||||||
| Milford Paradise | Pranburi Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Methavalai Hotel Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 55 $ | incl. | |||||||
| Chom View Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 49 $ | recommend | |||||||
| Baan Montra Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 49 $ | incl. | |||||||
| Pattawia Resort and Spa | Pranburi Beach | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Blue Marine Resort | Phetchburi, Puktien Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Bacchus Home Resort | Pranburi Beach | 49 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Hua Hin Grand Hotel & Plaza | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 49 $ | incl. | |||||||
| Beach Garden Chaam Resort & Spa | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 48 $ | incl. | |||||||
| City Beach Resort | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 46 $ | incl. | |||||||
| Baan Klang Aow Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 46 $ | incl. | |||||||
| Dolphin Bay Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 43 $ | ||||||||
| Napalai Resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 43 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Thai Bamboo Guesthouse Resort | Cha Am, Hubkapong Rd. | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kaeng Krachan Country Club and Resort | Petchburi, Kaeng Krachan | 41 $ | incl. | |||||||
| I Resort Cliff View | Pranburi Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Terra Selisa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Long Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Koh Talu Island Resort | Bangsapan, Talu Island | 39 $ | incl. | |||||||
| Prinz Garden Villa Service Apartment | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Asia Lodge | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 39 $ | ||||||||
| Sam Roi Yod Holiday Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 39 $ | ||||||||
| Hua Hin Hillside Resort | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 37 $ | incl. | |||||||
| Golden Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Voranate | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 36 $ | ||||||||
| Banlansuan Boutique Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 36 $ | incl. | |||||||
| Koram Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Mango Spa & Resort | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 34 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Takiab Beach Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 33 $ | incl. | |||||||
| Tanawit Hua Hin Condo & Hotel | Hua Hin Town, Night Market | 33 $ | incl. | |||||||
| Baan Kangmung | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Na Takiab Bed & Breakfast | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 33 $ | incl. | |||||||
| Hua Hin Bluewave Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 33 $ | incl. | |||||||
| Thipurai City Hotel | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| S` mor Spa Village | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| Suan Bankrut Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Sun Dance Wellness Residence Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 28 $ | incl. | |||||||
| Baan Grood Arcadia Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 28 $ | incl. | |||||||
| G House | Hua Hin Area, Nongplub Rd. | 28 $ | incl. | |||||||
| Iyara Hua Hin Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 28 $ | incl. | |||||||
| Chomtawan Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 28 $ | incl. | |||||||
| Narawan Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 27 $ | incl. | |||||||
| Kaenchan Beach Hotel | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 25 $ | ||||||||
|
Remarks: Rates for Huahin hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||